| Додаток до Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я інформації щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної допомоги по КНП ІФ ОК | |||
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||
| № п/п | Найменування | Джерело отримання | наявна кількість |
| 1 | Аортальний штучний клапан серця ОН-ІКС 19 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 2 | Балонний дилаційний катетер Mozec RxPTCA c. MOZ35020 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 3 | Балонний катетер для постдилятації 2,0*12 [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 4 | Балонний катетер для постдилятації 2,0*15 [шт.] | державний бюджет | 10,00 |
| 5 | Балонний катетер для постдилятації 2,0*20 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 6 | Балонний катетер для постдилятації 2,0*6 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 7 | Балонний катетер для постдилятації 2,0*8 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 8 | Балонний катетер для постдилятації 2,25*12 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 9 | Балонний катетер для постдилятації 2,25*15 [шт.] | державний бюджет | 7,00 |
| 10 | Балонний катетер для постдилятації 2,25*20 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 11 | Балонний катетер для постдилятації 2,25*30 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 12 | Балонний катетер для постдилятації 2,25*6 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 13 | Балонний катетер для постдилятації 2,5*12 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 14 | Балонний катетер для постдилятації 2,5*15 [шт.] | державний бюджет | 9,00 |
| 15 | Балонний катетер для постдилятації 2,5*20 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 16 | Балонний катетер для постдилятації 2,5*8 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 17 | Балонний катетер для постдилятації 2,75*12 [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 18 | Балонний катетер для постдилятації 2,75*15 [шт.] | державний бюджет | 10,00 |
| 19 | Балонний катетер для постдилятації 2,75*20 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 20 | Балонний катетер для постдилятації 2,75*8 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 21 | Балонний катетер для постдилятації 3,0*12 [шт.] | державний бюджет | 8,00 |
| 22 | Балонний катетер для постдилятації 3,0*15 [шт.] | державний бюджет | 13,00 |
| 23 | Балонний катетер для постдилятації 3,0*20 [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 24 | Балонний катетер для постдилятації 3,0*30 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 25 | Балонний катетер для постдилятації 3,0*6 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 26 | Балонний катетер для постдилятації 3,0*8 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 27 | Балонний катетер для постдилятації 3,25*12 [шт.] | державний бюджет | 7,00 |
| 28 | Балонний катетер для постдилятації 3,25*15 [шт.] | державний бюджет | 11,00 |
| 29 | Балонний катетер для постдилятації 3,25*20 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 30 | Балонний катетер для постдилятації 3,25*6 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 31 | Балонний катетер для постдилятації 3,25*8 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 32 | Балонний катетер для постдилятації 3,75*12 [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 33 | Балонний катетер для постдилятації 3,75*15 [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 34 | Балонний катетер для постдилятації 3,75*20 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 35 | Балонний катетер для постдилятації 3,75*6 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 36 | Балонний катетер для постдилятації 3,75*8 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 37 | Балонний катетер для постдилятації 4,0*12 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 38 | Балонний катетер для постдилятації 4,0*15 [шт.] | державний бюджет | 8,00 |
| 39 | Балонний катетер для постдилятації 4,0*20 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 40 | Балонний катетер для постдилятації 4,0*6 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 41 | Балонний катетер для постдилятації 4,0*8 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 42 | Балонний катетер для постдилятації 4,5*12 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 43 | Балонний катетер для постдилятації 4,5*6 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 44 | Балонний катетер для постдилятації 4,5*8 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 45 | Балонний катетер для постдилятації 5,0*12 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 46 | Балонний катетер для постдилятації 5,0*15 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 47 | Балонний катетер для постдилятації 5,0*20 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 48 | Балонний катетер для постдилятації 5,0*6 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 49 | Балонний катетер для постдилятації 5,0*8 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 50 | Балонний катетер для предилятації 1,5*12 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 51 | Балонний катетер для предилятації 1,5*15 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 52 | Балонний катетер для предилятації 2,0*15 [шт.] | державний бюджет | 14,00 |
| 53 | Балонний катетер для предилятації 2,25*15 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 54 | Балонний катетер для предилятації 2,5*15 [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 55 | Балонний катетер для предилятації 2,5*20 [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 56 | Балонний катетер для предилятації 2,75*15 [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 57 | Балонний катетер для предилятації 2,75*20 [шт.] | державний бюджет | 7,00 |
| 58 | Балонний катетер для предилятації 3,0*15 [шт.] | державний бюджет | 8,00 |
| 59 | Балонний катетер для предилятації 3,5*15 [шт.] | державний бюджет | 15,00 |
| 60 | Балонний катетер для предилятації 4,5*15 [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 61 | Біологічний протез клапану серця аортальний 21 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 62 | Біологічний протез клапану серця аортальний 23 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 63 | Біологічний протез клапану серця мітральний 27 [шт.] | державний бюджет | 8,00 |
| 64 | Біологічний протез клапану серця мітральний 29 [шт.] | державний бюджет | 11,00 |
| 65 | Біологічний протез клапану серця мітральний 31 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 66 | Двокамерний частотно адаптований ШВРС (DDD) комплект [компл.] | державний бюджет | 6,00 |
| 67 | Двокамерний частотно адаптований ШВРС (DDDR) комплект [компл.] | державний бюджет | 13,00 |
| 68 | діагностичний ангіографічний катетер Usra 5F [шт.] | державний бюджет | 50,00 |
| 69 | Експорт АП аспіраційний катетер [шт.] | державний бюджет | 26,00 |
| 70 | Інтродьюсер Glidesheath Slender RM*RS6C10PQ [шт.] | державний бюджет | 29,00 |
| 71 | Інтродьюсер Glidesheath Slender RM*RS6F10PQ [шт.] | державний бюджет | 14,00 |
| 72 | Інтродьюсер Glidesheath Slender RM*RS7F10PQ [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 73 | Інтродьюсер Glidesheath Slender RM*RS7F16PQ [шт.] | державний бюджет | 25,00 |
| 74 | Інфляційний пристрій BID 5 [шт.] | державний бюджет | 177,00 |
| 75 | Кардiовертер дефiбрилятор з можл. кардiальн. ресинхронiзац. тер [компл.] | державний бюджет | 2,00 |
| 76 | Катетор балонний постдилетаційний Aperi442715 [шт.] | державний бюджет | 12,00 |
| 77 | Катетор балонний постдилетаційний Aperi443012 [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 78 | Катетор балонний постдилетаційний Aperi443015 [шт.] | державний бюджет | 15,00 |
| 79 | Катетор балонний постдилетаційний Aperi4432515 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 80 | Катетор балонний постдилетаційний Aperi443512 [шт.] | державний бюджет | 8,00 |
| 81 | Катетор балонний постдилетаційний Aperi443515 [шт.] | державний бюджет | 14,00 |
| 82 | Катетор балонний постдилетаційний Aperi444012 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 83 | Катетор балонний постдилетаційний Aperi444015 [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 84 | Катетор балонний преддилатаційни Aperi 2,5*15 мм 432515 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 85 | Катетор балонний преддилатаційний Aperi 2,0*20мм 432020 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 86 | Катетор балонний преддилатаційний Aperi 2,25*15 мм 432215 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 87 | Катетор балонний преддилетаційний Aperi 2,75* 12мм 432712 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 88 | Катетор балонний преддилетаційний Aperi 3,0*15мм 433015 [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 89 | Катетор балонний преддилетаційний Aperi 3,25*15мм 433215 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 90 | Керований абляційний катетер однонаправлений 902129 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 91 | Керований абляційний катетер однонаправлений 902132 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 92 | Керований абляційний катетер однонаправлений 902134 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 93 | Керований абляційний катетер однонаправлений 902136 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 94 | Клапан серця штучний "Планікс-М" мітральний двостулковий 27/ [шт.] | державний бюджет | 12,00 |
| 95 | Клапан серця штучний "Планікс-М" мітральний двостулковий 29/ [шт.] | державний бюджет | 10,00 |
| 96 | Компл.для коронарографії (інтрод,катер.ангіогр.,про) 533-691 С [компл.] | державний бюджет | 18,00 |
| 97 | Компл.для коронарографії (інтрод,катер.ангіогр.,про) 533-693 С [компл.] | державний бюджет | 50,00 |
| 98 | Компл.для коронарографії (інтрод,катер.ангіогр.,про) СР0035 [компл.] | державний бюджет | 34,00 |
| 99 | Комплект для коронарографії для трансрадіального дос [компл.] | державний бюджет | 309,00 |
| 100 | Коронарний дилятаційний катетер MiniTadpole 15020 [шт.] | державний бюджет | 78,00 |
| 101 | Коронарний дилятаційний катетер MiniTadpole 20020 [шт.] | державний бюджет | 27,00 |
| 102 | Коронарний дилятаційний катетер Tadpole 25015 [шт.] | державний бюджет | 47,00 |
| 103 | Коронарний дилятаційний катетер Tadpole 27025 [шт.] | державний бюджет | 13,00 |
| 104 | Матеріал гемостат.хірург.,що не розсмокт.стальна хірургічна пров [шт.] | державний бюджет | 76,00 |
| 105 | Медичні вироби для коронарографії судин в компл [компл.] | державний бюджет | 182,00 |
| 106 | Механічний клапан серця мітральний 500DМ31 [шт.] | державний бюджет | 8,00 |
| 107 | механічний клапан серця мітральний медтронік 27 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 108 | Мітральний штучн клап серця ОНІКС зі станд зшив кіл. ONXM-25 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 109 | Мітральний штучн клап серця ОНІКС зі станд зшив кіл. ONXM-27/29 [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 110 | Мітральний штучн клап серця ОНІКС зі станд зшив кіл. ONXM-31/33 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 111 | Набір для коронгр. для транс.доступу:провід.,наб.інтрод.,ангіор. [компл.] | державний бюджет | 27,00 |
| 112 | Набір інтродьюсерів BM-FA0511 [шт.] | державний бюджет | 28,00 |
| 113 | Набір інтродьюсерів BM-FA0511B [шт.] | державний бюджет | 16,00 |
| 114 | Набір інтродьюсерів BM-FA0611 [шт.] | державний бюджет | 70,00 |
| 115 | Набір інтродьюсерів BM-FA0611B [шт.] | державний бюджет | 36,00 |
| 116 | Набір інтродьюсерів BM-FA0711 [шт.] | державний бюджет | 56,00 |
| 117 | Набір інтродьюсерів BM-FA0711B [шт.] | державний бюджет | 18,00 |
| 118 | Оксигенатор для дорослих із компл. магістпальних труб [шт.] | державний бюджет | 28,00 |
| 119 | Подовжуючий кабель до абляційного катетера 902404 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 120 | Подовжуючий кабель до абляційного катетера 902406 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 121 | Провідник для ЧТКА Balancium B185-2 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 122 | Провідник для ЧТКА Balancium B185-2J [шт.] | державний бюджет | 11,00 |
| 123 | Провідник для ЧТКА Balancium B185-S1 [шт.] | державний бюджет | 24,00 |
| 124 | Провідник для ЧТКА Balancium B185-S1J [шт.] | державний бюджет | 20,00 |
| 125 | Провідник для ЧТКА Balancium B185-S2 [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 126 | Провідник для ЧТКА Balancium B185-S2J [шт.] | державний бюджет | 17,00 |
| 127 | Провідниковий катетер Cordis 556-054-0L [шт.] | державний бюджет | 45,00 |
| 128 | Провідниковий катетер Cordis 670-000-00 [шт.] | державний бюджет | 19,00 |
| 129 | Провідниковий катетер Cordis 670-002-00 [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 130 | Провідниковий катетер Cordis 670-004-00 [шт.] | державний бюджет | 7,00 |
| 131 | Провідниковий катетер Cordis 670-006-00 [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 132 | Провідниковий катетер Cordis 670-008-00 [шт.] | державний бюджет | 8,00 |
| 133 | Провідниковий катетер Cordis 670-010-00 [шт.] | державний бюджет | 14,00 |
| 134 | Провідниковий катетер Cordis 670-034-00 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 135 | Провідниковий катетер Cordis 670-036-00 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 136 | Провідниковий катетер Cordis 670-038-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 137 | Провідниковий катетер Cordis 670-040-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 138 | Провідниковий катетер Cordis 670-042-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 139 | Провідниковий катетер Cordis 670-058-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 140 | Провідниковий катетер Cordis 670-081-00 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 141 | Провідниковий катетер Cordis 670-082-00 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 142 | Провідниковий катетер Cordis 670-084-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 143 | Провідниковий катетер Cordis 670-124-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 144 | Провідниковий катетер Cordis 670-180-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 145 | Провідниковий катетер Cordis 670-182-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 146 | Провідниковий катетер Cordis 670-190-00 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 147 | Провідниковий катетер Cordis 670-270-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 148 | Провідниковий катетер Cordis 670-278-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 149 | Провідниковий катетер Cordis 778-002-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 150 | Провідниковий катетер Cordis 778-003-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 151 | Провідниковий катетер Cordis 778-005-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 152 | Провідниковий катетер Cordis 778-036-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 153 | Провідниковий катетер Cordis 778-037-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 154 | Провідниковий катетер Cordis 778-038-00 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 155 | Провідниковий катетор Лаунчер LA5EBU35 [шт.] | державний бюджет | 15,00 |
| 156 | Провідниковий катетор Лаунчер LA6EBU35 [шт.] | державний бюджет | 44,00 |
| 157 | Провідниковий катетор Лаунчер LA6EBU40 [шт.] | державний бюджет | 16,00 |
| 158 | Провідниковий катетор Лаунчер LA6EBU45 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 159 | Провідниковий катетор Лаунчер LA6JL35 [шт.] | державний бюджет | 9,00 |
| 160 | Провідниковий катетор Лаунчер LA6JL40 [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 161 | Провідниковий катетор Лаунчер LA6JL50 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 162 | Провідниковий катетор Лаунчер LA7EBU35 [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 163 | Провідниковий катетор Лаунчер LA7EBU40 [шт.] | державний бюджет | 9,00 |
| 164 | Провідниковий катетор Лаунчер LA7JL35 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 165 | Соляріс балонний диляац катетор швидк. заміни NCSLC3012X [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 166 | Соляріс балонний диляац катетор швидк. заміни NCSLC3015X [шт.] | державний бюджет | 8,00 |
| 167 | Соляріс балонний диляац катетор швидк. заміни NCSLC3020X [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 168 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT22518х [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 169 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT22526х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 170 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25008х [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 171 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25012х [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 172 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25018х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 173 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25022х [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 174 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25026х [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 175 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25030х [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 176 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27512х [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 177 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27514х [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 178 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27518х [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 179 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27522х [шт.] | державний бюджет | 7,00 |
| 180 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27526х [шт.] | державний бюджет | 7,00 |
| 181 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27530х [шт.] | державний бюджет | 11,00 |
| 182 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT30012х [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 183 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT30018х [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 184 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT30026х [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 185 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT30030х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 186 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT30034х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 187 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT30038х [шт.] | державний бюджет | 11,00 |
| 188 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT35015х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 189 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT35018х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 190 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT35022х [шт.] | державний бюджет | 9,00 |
| 191 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT35026х [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 192 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT35030х [шт.] | державний бюджет | 11,00 |
| 193 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT35034х [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 194 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT35038х [шт.] | державний бюджет | 10,00 |
| 195 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT40009х [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 196 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT40018х [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 197 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT40022х [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 198 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT40026х [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 199 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT40030х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 200 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT40034х [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 201 | Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT40038х [шт.] | державний бюджет | 9,00 |
| 202 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT225012 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 203 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT22522 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 204 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT22526 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 205 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT25018х [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 206 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT25022х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 207 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT25026х [шт.] | державний бюджет | 9,00 |
| 208 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT25030х [шт.] | державний бюджет | 7,00 |
| 209 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT27512х [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 210 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT27518х [шт.] | державний бюджет | 13,00 |
| 211 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT27522х [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 212 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT27526х [шт.] | державний бюджет | 7,00 |
| 213 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT27530х [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 214 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT30018х [шт.] | державний бюджет | 10,00 |
| 215 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT30022х [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 216 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT30026х [шт.] | державний бюджет | 5,00 |
| 217 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT30030х [шт.] | державний бюджет | 8,00 |
| 218 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT30034 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 219 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT30038х [шт.] | державний бюджет | 9,00 |
| 220 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT35015х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 221 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT35018х [шт.] | державний бюджет | 6,00 |
| 222 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT35022х [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 223 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT35026х [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 224 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT35030х [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 225 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT35034 [шт.] | державний бюджет | 7,00 |
| 226 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT35038х [шт.] | державний бюджет | 8,00 |
| 227 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT40009х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 228 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT40012х [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 229 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT40015х [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 230 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT40018х [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 231 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT40022х [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 232 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT40026х [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 233 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT40034х [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 234 | Стент сист з лік. покрит.для лікхв.із скл.кальц.ураж.RSINT40038х [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 235 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандт. урах ICLI3515 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 236 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандт. урах ICLI3518 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 237 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 22512 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 238 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 22518 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 239 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 22522 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 240 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 22526 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 241 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 25014 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 242 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 25018 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 243 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 25022 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 244 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 25026 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 245 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 25030 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 246 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 27514 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 247 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 27518 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 248 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 27522 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 249 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 27526 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 250 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 27530 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 251 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 30015 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 252 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 30018 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 253 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 30022 [шт.] | державний бюджет | 4,00 |
| 254 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 30026 [шт.] | державний бюджет | 3,00 |
| 255 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 30030 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 256 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 30034 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 257 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 30038 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 258 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 35015 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 259 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 35018 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 260 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 35022 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 261 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 35026 [шт.] | державний бюджет | 2,00 |
| 262 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 35030 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 263 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 35034 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 264 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 35038 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
| 265 | Стент-сист. з лік . покрит. із стандарт. ураж RSINT 40009 [шт.] | державний бюджет | 1,00 |
