Додаток до Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я інформації щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги (пункт 8)
ІНФОРМАЦІЯ
Щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом в КНП "ІФ ОККЦ" ІФ ОР 08.10.2025
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||
| назва діючої речовини | джерело отримання | наявна кількість | |
| Арикстра 2,5 мг/0,5 мл [амп.] | державий бюджет | 260.000 | |
| Арикстра розч. для ін. 2,5 мг/0,5 мл [шт.] | державий бюджет | 807.000 | |
| Беталок, розч.для ынэкцый, 1 мг/мл, 5 мл №1 [амп.] | державий бюджет | 240.000 | |
| Добутамін Адмеда, розч.для ін. 250 мг/50мл, фл №1 [флакони] | державий бюджет | 229.000 | |
| Еноксапарин-фармекс, розч.для ін., 10 тис анти-Ха, 3,0 фл [мл] | державий бюджет | 679.000 | |
| Еноксапарин-фармекс, розч.для ін., 10000 анти-Ха, 3,0 мл [флакони] | державий бюджет | 671.800 | |
| Мілрінон, розч.для ін. 1 мг/мл, амп 10,0 №1 [амп.] | державий бюджет | 10.000 | |
| Норадреналіну тартрат агенат 2 мг/мл, 8,0 мл [амп.] | державий бюджет | 64.000 | |
| Памідол, розч.для інєкцій, 370 мг/мл по 100 мл №1 [флакони] | державий бюджет | 718.000 | |
| Помідол розчин для інєкцій 370 мг/мл по 50 мл р-ну у флаконіі [флакони] | державий бюджет | 100.000 | |
| Томогексол,розчин для інєкцій,350мг йоду/мл, 50 мл [флакони] | державий бюджет | 112.000 | |
| Ультравіст 370 розч. для інєкцій 370 мг йоду/мл, 100 мл [флакони] | державий бюджет | 500.000 | |
| Ультравіст розч. для інєкцій 370 мг йоду/мл, 100 мл [флакони] | державий бюджет | 1'000.000 | |
| Томогексол,розчин для інєк.,350мг йоду/мл, 100 мл [флакони] | місцевий бюджет | 78 | |
| Бозентан 62,5 мг табл.вкриті плівк.оболонк. 190859А [табл] | державий бюджет | 120.000 | |
| Бозентан . таблетки вкриті плівк. оболонк. 125мл [табл] | державий бюджет | 3'584.000 | |
| Гранпідам, табл вкр.об, 20 мг №1 [табл] | державий бюджет | 5'580.000 | |
| Адреналін Дарниця р-н д/ін. амп.1.82 мг/мл 1 мл [амп.] | місцевий бюджет | 335.000 | |
| Азитроміцин Астрафарм, капс. 500 мг №1 [капс.] | місцевий бюджет | 78.000 | |
| Амлодипін-дарниця 5мг контурн.чарунк. [табл] | місцевий бюджет | 887.000 | |
| Амоксил -К порошок для розч.для інєкц. по 1,2 г [флакони] | місцевий бюджет | 107.000 | |
| Анальгiн, розч.для iн, 500 мг/мл 1 мл [амп.] | місцевий бюджет | 40.000 | |
| Анальгiн, розч.для iн, 500 мг/мл 2,0 [амп.] | місцевий бюджет | 232.000 | |
| Анальгін 50% 2мл (Дарниця ФФ ПрАТ Київ) [амп.] | місцевий бюджет | 5.000 | |
| Анальгін р-н д/ін. 500мг 1мл [амп.] | місцевий бюджет | 35.000 | |
| Анаприлін -Здоров'я, табл.10 мг [табл] | місцевий бюджет | 198.000 | |
| Аритміл д/ін. 50 мг/мл 3 мл. [амп.] | місцевий бюджет | 45.000 | |
| Аритміл табл.200 мг [табл] | місцевий бюджет | 1'166.000 | |
| Аспірин Кардіо 300 мг [табл] | місцевий бюджет | 25.000 | |
| Атропін Дарниця @розч. для ін. 1 мг/мл по 1мл [амп.] | місцевий бюджет | 108.000 | |
| Біпролол 5 мг [табл] | місцевий бюджет | 2'899.500 | |
| Вазостат Здоровя табл. вкрити плівкововю оболонкою по 20мг [табл] | місцевий бюджет | 8'412.000 | |
| Ванкоміцин 1г фл. пор.д/інф. [флакони] | місцевий бюджет | 20.000 | |
| Ванкоміцин ліофілізат д/інф. 500 мг [флакони] | місцевий бюджет | 20.000 | |
| Верапаміл 2,0 [амп.] | місцевий бюджет | 1.000 | |
| Верапаміла-Д г/х д/ін. 0,25% 2 мл [амп.] | місцевий бюджет | 40.000 | |
| Гепарин Індар розч.для інєкц. 5000 од 5 мл. [флакони] | місцевий бюджет | 390.000 | |
| Гепарин розчин л/інєкц. 5000 од./мл фл. 5 мл [флакони] | місцевий бюджет | 10.000 | |
| Глюкоза 5% 200 мл фл [флакони] | місцевий бюджет | 14.000 | |
| Глюкоза розчин д/інєкц. 40% по 10мл [амп.] | місцевий бюджет | 24.000 | |
| Глюкоза розчин д/інфузій 50 мг/мл по 200мл [пляшки] | місцевий бюджет | 38.000 | |
| Глюкоза розчин д/інфузій 50 мгмл 200мл [пляшки] | місцевий бюджет | 67.000 | |
| Дваце 200 табл.шипучі №1 [табл] | місцевий бюджет | 100.000 | |
| Дексаметазон 0,4 % 1 мл амп. [амп.] | місцевий бюджет | 20.000 | |
| Дексаметазон розчин д/ інєкц. 4 мг/мл амп.1 мл [амп.] | місцевий бюджет | 83.000 | |
| Дигоксин -Здоров'я табл. 0,25 мг [табл] | місцевий бюджет | 36.000 | |
| Дигоксин р-н д/і. 0,025 % амп. 1 мл [амп.] | місцевий бюджет | 115.000 | |
| Дигоксин р-н д/і. 0,25 % амп. 1 мл [амп.] | місцевий бюджет | 334.000 | |
| Дигоксин табл.0,25 мг [табл] | місцевий бюджет | 430.000 | |
| Диклофенак р-н д/ін. 25 мг/мл, амп. 3 мл [амп.] | місцевий бюджет | 146.000 | |
| Дитилін-Біолік розчин д/ін'єкц 20мг/мл амп 5мл [амп.] | місцевий бюджет | 2.000 | |
| Дофамін Дарниця р-н д/ін. 4% 5 мл [амп.] | місцевий бюджет | 282.000 | |
| Дротаверин 2% 2 мл [амп.] | місцевий бюджет | 151.000 | |
| Еналаприл, табл 10 мг [табл] | місцевий бюджет | 323.000 | |
| Еналаприл-Здоров'я, табл 5 мг [табл] | місцевий бюджет | 400.000 | |
| Етамзілат 12,5 % амп. [амп.] | місцевий бюджет | 3.000 | |
| Ібупрофен, капс. 400 мг [капс.] | місцевий бюджет | 109.000 | |
| Ізо-Мік 0,1% 10 мл [амп.] | місцевий бюджет | 39.000 | |
| Індапамід -ТЕВА SR, табл. пролонг. в/плівк. обол.1,5 мг [табл] | місцевий бюджет | 600.000 | |
| Каптоприл 25 мг табл. [табл] | місцевий бюджет | 751.000 | |
| Карведилол-КВ 12,5 мг, табл [табл] | місцевий бюджет | 571.000 | |
| Кардіо Дар, табл. 75 мг [табл] | місцевий бюджет | 100.000 | |
| Кетамін розчин д/ін'єкц. 50мг/мл 2 мл амп [амп.] | місцевий бюджет | 18.000 | |
| Клосарт табл. в/о 50 мг [табл] | місцевий бюджет | 105.000 | |
| Лідокаїн Здоровя розчин д/інєкц. 10 % 2 мл [амп.] | місцевий бюджет | 26.000 | |
| Лоспирин табл.вкриті кишковорозч. обол. по 75мг [табл] | місцевий бюджет | 6'319.000 | |
| Мeзатон розч. для інєкц., 10мг/мл по 1мл [амп.] | місцевий бюджет | 4.000 | |
| Магнію сульфат 25 % 5 мл. амп. [амп.] | місцевий бюджет | 142.000 | |
| Магнію сульфат 250 мг/мл 5 мл [амп.] | місцевий бюджет | 151.000 | |
| Магнію сульфат 250 мг/мл 5 мл [амп.] | місцевий бюджет | 257.000 | |
| Мезатон 1 % 1 мл амп [амп.] | місцевий бюджет | 50.000 | |
| Мезатон розчин д/інєкц. 10 мг/ мл по 1 мл [амп.] | місцевий бюджет | 93.000 | |
| меропенем, 1000 мг, фл [флакони] | місцевий бюджет | 50.000 | |
| МЕТИПРЕД таб. 16 мг [табл] | місцевий бюджет | 196.000 | |
| Метоклопрамід г/х 10 мг/2 мл. [амп.] | місцевий бюджет | ||
| Метоклопрамід-Дарниця розчин д/інєкц. 0,5 % амп. 2мл [амп.] | місцевий бюджет | 1.000 | |
| Метоклопрамід-Дарниця розчин д/інєкц. 5 мг/мл амп. 2мл [амп.] | місцевий бюджет | 226.000 | |
| Метопролол, 50 мг, табл [табл] | місцевий бюджет | 3'908.500 | |
| Метопрололу ТАРТРАТ табл. 0,05 [табл] | місцевий бюджет | 130.000 | |
| Морфін гідрохлорид р-н д/ін 1% амп 1 мл [амп.] | місцевий бюджет | 76.000 | |
| Натрію хлорид 0,9 % 250 мл [бут.] | місцевий бюджет | 3.000 | |
| Натрію хлорид розчин д/інфузій 0,9 % 200 мл [флакони] | місцевий бюджет | 146.000 | |
| Натрію хлорид розчин для інфузій, 9мг/мл 400 мл [пляшки] | місцевий бюджет | 88.000 | |
| Нітросорбід 0,01 г табл. [табл] | місцевий бюджет | 490.000 | |
| омепразол ліоф., розч.для інф.40 мг, флак. №1 [флакони] | місцевий бюджет | 100.000 | |
| Ондансетрон, розч.для ін. 2 мг/мл №1 [амп.] | місцевий бюджет | 24.000 | |
| Плавікс табл. по 300 мг [табл] | місцевий бюджет | 54.000 | |
| Платогріл табл. в/о 75 мг [табл] | місцевий бюджет | 2'192.000 | |
| Пропофол Кабо емул.для інєкц. або інф.20мг/мл по 50мл у флак. [флакони] | місцевий бюджет | 10.000 | |
| Сибазон розчин д/ін'єкц. 5 мг/мл амп. 2 мл [амп.] | місцевий бюджет | 196.000 | |
| Солу-Медрол пор. та розч. д/р-ну д/ін. 125 мг/2мл Аct-O-Vial [флакони] | місцевий бюджет | 30.000 | |
| Спілактон табл.вкриті плівк.оболонк. по 25 мг [табл] | місцевий бюджет | 1'421.000 | |
| Спіронолактон/СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ,100мг [табл] | місцевий бюджет | 65.000 | |
| Таллітон 6.25 мг [табл] | місцевий бюджет | 671.500 | |
| Торасемід-Дарниця, розч.для ін. 20 мг/4 мл, 4,0 амп [амп.] | місцевий бюджет | 25.000 | |
| Торасемід-Дарниця, табл. 10 мг [табл] | місцевий бюджет | 1'217.500 | |
| Торасемід-Дарниця, табл. 10 мг (10*10) [табл] | місцевий бюджет | 327.000 | |
| Фармасулін Н, 100 МО мл, фл, 10 мл [флакони] | місцевий бюджет | 21.000 | |
| Фентаніл р-н д/ін. 0,05 мг/мл амп. 2мл [амп.] | місцевий бюджет | 123.000 | |
| Фуросемід 40 мг [табл] | місцевий бюджет | 347.000 | |
| Фуросемід-Дарниця розчин д/інєкц. 1 % амп. 2мл [амп.] | місцевий бюджет | 7.000 | |
| Фуросемід-Дарниця розчин д/інєкц. 1 % амп. 2мл [амп.] | місцевий бюджет | 736.000 | |
| Цебопім, пор.для розч.для ін., по 1 гр №1 [флакони] | місцевий бюджет | 202.000 | |
| Цефазолін, пор.д/р для ін. 1 гр., фл [флакони] | місцевий бюджет | 120.000 | |
| Цефтриаксон 1 г фл. [флакони] | місцевий бюджет | 130.000 | |
| Медичні вироби та витратні матеріали станом на 08.10.2025 | |||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | |
| Аортальний штучний клапан серця ОН-ІКС 19 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний дилаційний катетер Mozec RxPTCA c. MOZ35020 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,0*12 [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,0*15 [шт.] | державний бюджет | 10.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,0*20 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,0*6 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,0*8 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,25*12 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,25*15 [шт.] | державний бюджет | 7.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,25*20 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,25*30 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,25*6 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,5*12 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,5*15 [шт.] | державний бюджет | 9.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,5*20 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,5*8 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,75*12 [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,75*15 [шт.] | державний бюджет | 10.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,75*20 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 2,75*8 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,0*12 [шт.] | державний бюджет | 8.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,0*15 [шт.] | державний бюджет | 13.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,0*20 [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,0*30 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,0*6 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,0*8 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,25*12 [шт.] | державний бюджет | 7.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,25*15 [шт.] | державний бюджет | 11.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,25*20 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,25*6 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,25*8 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,75*12 [шт.] | державний бюджет | 6.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,75*15 [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,75*20 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,75*6 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 3,75*8 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 4,0*12 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 4,0*15 [шт.] | державний бюджет | 8.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 4,0*20 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 4,0*6 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 4,0*8 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 4,5*12 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 4,5*6 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 4,5*8 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 5,0*12 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 5,0*15 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 5,0*20 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 5,0*6 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для постдилятації 5,0*8 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 1,5*12 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 1,5*15 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 2,0*15 [шт.] | державний бюджет | 14.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 2,25*15 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 2,5*15 [шт.] | державний бюджет | 6.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 2,5*20 [шт.] | державний бюджет | 4.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 2,75*15 [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 2,75*20 [шт.] | державний бюджет | 7.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 3,0*15 [шт.] | державний бюджет | 8.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 3,5*15 [шт.] | державний бюджет | 15.000 | |
| Балонний катетер для предилятації 4,5*15 [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Біологічний протез клапану серця аортальний 21 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Біологічний протез клапану серця аортальний 23 [шт.] | державний бюджет | 7.000 | |
| Біологічний протез клапану серця аортальний 25 [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Біологічний протез клапану серця мітральний 27 [шт.] | державний бюджет | 8.000 | |
| Біологічний протез клапану серця мітральний 29 [шт.] | державний бюджет | 11.000 | |
| Біологічний протез клапану серця мітральний 31 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Двокамерний частотно адаптований ШВРС (DDD) комплект [компл.] | державний бюджет | 6.000 | |
| Двокамерний частотно адаптований ШВРС (DDDR) комплект [компл.] | державний бюджет | 11.000 | |
| діагностичний ангіографічний катетер Usra 5F [шт.] | державний бюджет | 50.000 | |
| Експорт АП аспіраційний катетер [шт.] | державний бюджет | 26.000 | |
| Інтродьюсер Glidesheath Slender RM*RS6C10PQ [шт.] | державний бюджет | 29.000 | |
| Інтродьюсер Glidesheath Slender RM*RS6F10PQ [шт.] | державний бюджет | 14.000 | |
| Інтродьюсер Glidesheath Slender RM*RS7F10PQ [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Інтродьюсер Glidesheath Slender RM*RS7F16PQ [шт.] | державний бюджет | 25.000 | |
| Інфляційний пристрій BID 5 [шт.] | державний бюджет | 177.000 | |
| Кардiовертер дефiбрилятор з можл. кардiальн. ресинхронiзац. тер [компл.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Катетор балонний постдилетаційний Aperi442715 [шт.] | державний бюджет | 12.000 | |
| Катетор балонний постдилетаційний Aperi443012 [шт.] | державний бюджет | 4.000 | |
| Катетор балонний постдилетаційний Aperi443015 [шт.] | державний бюджет | 15.000 | |
| Катетор балонний постдилетаційний Aperi4432515 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Катетор балонний постдилетаційний Aperi443512 [шт.] | державний бюджет | 8.000 | |
| Катетор балонний постдилетаційний Aperi443515 [шт.] | державний бюджет | 14.000 | |
| Катетор балонний постдилетаційний Aperi444012 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Катетор балонний постдилетаційний Aperi444015 [шт.] | державний бюджет | 6.000 | |
| Катетор балонний преддилатаційни Aperi 2,5*15 мм 432515 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Катетор балонний преддилатаційний Aperi 2,0*20мм 432020 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Катетор балонний преддилатаційний Aperi 2,25*15 мм 432215 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Катетор балонний преддилетаційний Aperi 2,75* 12мм 432712 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Катетор балонний преддилетаційний Aperi 3,0*15мм 433015 [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Катетор балонний преддилетаційний Aperi 3,25*15мм 433215 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Керований абляційний катетер однонаправлений 902129 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Керований абляційний катетер однонаправлений 902132 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Керований абляційний катетер однонаправлений 902134 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Керований абляційний катетер однонаправлений 902136 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Клапан серця штучний "Планікс-М" мітральний двостулковий 27/ [шт.] | державний бюджет | 12.000 | |
| Клапан серця штучний "Планікс-М" мітральний двостулковий 29/ [шт.] | державний бюджет | 10.000 | |
| Компл.для коронарографії (інтрод,катер.ангіогр.,про) 533-691 С [компл.] | державний бюджет | 18.000 | |
| Компл.для коронарографії (інтрод,катер.ангіогр.,про) 533-693 С [компл.] | державний бюджет | 50.000 | |
| Компл.для коронарографії (інтрод,катер.ангіогр.,про) СР0035 [компл.] | державний бюджет | 34.000 | |
| Комплект для коронарографії для трансрадіального дос [компл.] | державний бюджет | 309.000 | |
| Коронарний дилятаційний катетер MiniTadpole 15020 [шт.] | державний бюджет | 78.000 | |
| Коронарний дилятаційний катетер MiniTadpole 20020 [шт.] | державний бюджет | 27.000 | |
| Коронарний дилятаційний катетер Tadpole 25015 [шт.] | державний бюджет | 47.000 | |
| Коронарний дилятаційний катетер Tadpole 27025 [шт.] | державний бюджет | 13.000 | |
| Матеріал гемостат.хірург.,що не розсмокт.стальна хірургічна пров [шт.] | державний бюджет | 76.000 | |
| Медичні вироби для коронарографії судин в компл [компл.] | державний бюджет | 182.000 | |
| Механічний клапан серця мітральний 500DМ31 [шт.] | державний бюджет | 8.000 | |
| механічний клапан серця мітральний медтронік 27 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Мітральний штучн клап серця ОНІКС зі станд зшив кіл. ONXM-25 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Мітральний штучн клап серця ОНІКС зі станд зшив кіл. ONXM-27/29 [шт.] | державний бюджет | 6.000 | |
| Мітральний штучн клап серця ОНІКС зі станд зшив кіл. ONXM-31/33 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Набір для коронгр. для транс.доступу:провід.,наб.інтрод.,ангіор. [компл.] | державний бюджет | 27.000 | |
| Набір інтродьюсерів BM-FA0511 [шт.] | державний бюджет | 28.000 | |
| Набір інтродьюсерів BM-FA0511B [шт.] | державний бюджет | 16.000 | |
| Набір інтродьюсерів BM-FA0611 [шт.] | державний бюджет | 70.000 | |
| Набір інтродьюсерів BM-FA0611B [шт.] | державний бюджет | 36.000 | |
| Набір інтродьюсерів BM-FA0711 [шт.] | державний бюджет | 56.000 | |
| Набір інтродьюсерів BM-FA0711B [шт.] | державний бюджет | 18.000 | |
| Оксигенатор для дорослих із компл. магістпальних труб [шт.] | державний бюджет | 27.000 | |
| Подовжуючий кабель до абляційного катетера 902404 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Подовжуючий кабель до абляційного катетера 902406 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідник для ЧТКА Balancium B185-2 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Провідник для ЧТКА Balancium B185-2J [шт.] | державний бюджет | 11.000 | |
| Провідник для ЧТКА Balancium B185-S1 [шт.] | державний бюджет | 24.000 | |
| Провідник для ЧТКА Balancium B185-S1J [шт.] | державний бюджет | 20.000 | |
| Провідник для ЧТКА Balancium B185-S2 [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Провідник для ЧТКА Balancium B185-S2J [шт.] | державний бюджет | 17.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 556-054-0L [шт.] | державний бюджет | 45.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-000-00 [шт.] | державний бюджет | 19.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-002-00 [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-004-00 [шт.] | державний бюджет | 7.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-006-00 [шт.] | державний бюджет | 6.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-008-00 [шт.] | державний бюджет | 8.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-010-00 [шт.] | державний бюджет | 14.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-034-00 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-036-00 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-038-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-040-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-042-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-058-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-081-00 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-082-00 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-084-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-124-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-180-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-182-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-190-00 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-270-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 670-278-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 778-002-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 778-003-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 778-005-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 778-036-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 778-037-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетер Cordis 778-038-00 [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Провідниковий катетор Лаунчер LA5EBU35 [шт.] | державний бюджет | 15.000 | |
| Провідниковий катетор Лаунчер LA6EBU35 [шт.] | державний бюджет | 44.000 | |
| Провідниковий катетор Лаунчер LA6EBU40 [шт.] | державний бюджет | 16.000 | |
| Провідниковий катетор Лаунчер LA6EBU45 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Провідниковий катетор Лаунчер LA6JL35 [шт.] | державний бюджет | 9.000 | |
| Провідниковий катетор Лаунчер LA6JL40 [шт.] | державний бюджет | 4.000 | |
| Провідниковий катетор Лаунчер LA6JL50 [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Провідниковий катетор Лаунчер LA7EBU35 [шт.] | державний бюджет | 4.000 | |
| Провідниковий катетор Лаунчер LA7EBU40 [шт.] | державний бюджет | 9.000 | |
| Провідниковий катетор Лаунчер LA7JL35 [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Соляріс балонний диляац катетор швидк. заміни NCSLC3012X [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Соляріс балонний диляац катетор швидк. заміни NCSLC3015X [шт.] | державний бюджет | 8.000 | |
| Соляріс балонний диляац катетор швидк. заміни NCSLC3020X [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT22518х [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT22526х [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25008х [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25012х [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25018х [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25022х [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25026х [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT25030х [шт.] | державний бюджет | 4.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27512х [шт.] | державний бюджет | 2.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27514х [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27518х [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27522х [шт.] | державний бюджет | 7.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27526х [шт.] | державний бюджет | 7.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT27530х [шт.] | державний бюджет | 11.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT30012х [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT30018х [шт.] | державний бюджет | 1.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT30026х [шт.] | державний бюджет | 5.000 | |
| Стент сист з лік. покрит.для лік.хв.із множ.ураж.RSINT30030х [шт.] | державний бюджет | 3.000 | |
